相關文章
RELATED ARTICLES2025-04-24
2024-08-13
2025-04-16
2025-04-25
2025-02-17
2025-06-06
2025-05-29
2025-05-20
2024-11-11
2025-04-24
詳細介紹
日本TESTO德圖進口高精度便捷溫度計
日本TESTO德圖進口高精度便捷溫度計
短信110
案件
干電池
出貨檢驗報告
測量范圍 | -200~+800℃ |
---|---|
精度 | 通過探頭 |
分解能 | 通過探頭 |
測量范圍 | -50~+150℃ |
---|---|
精度 | ±0.2℃(-20.0~+80.0℃) ±0.3 °C(其他范圍) |
分解能 | 0.1 攝氏度 |
質量 | 187.0 克 |
---|---|
外形尺寸 | 135 x 60 x 28 毫米 |
動作溫度 | -20 ~ +50 ℃ |
住房 | ABS + 聚碳酸酯 / TPE |
保護等級 | IP20;帶 TopSafe 的 IP65 |
電池壽命 | 100 小時 |
電池類型 | 3 倍 AA |
保管溫度 | -20 ~ +50 ℃ |
產品咨詢